З 79 предметами, які можна розблокувати та купити, підвищуючи рівень, є багато, за чим слід стежити, просуваючись у грі та отримуючи XP. На цій сторінці нашого гайда з Людини-павука 2 ми перерахуємо кожен окремий предмет, який ви розблокуєте за допомогою підвищення рівня, включно з найвищими рівнями в New Game +!
Розблокування кожного рівня у Spider-Man 2
У міру того, як Пітер і Майлз ви просуваєтеся, рівні 2-45 нараховуватимуть по 1 балу навичок, тоді як на рівнях 46 і вище – по 2 очки навичок! Досягнення New Game + дозволить вам досягти Ultimate Levels, які детально описано внизу цієї сторінки.
Level | XP | Розблокування | Вартість | |||
Tech Parts | Rare Tech Parts | City Token | Hero Token | |||
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 2 000 | Дерева навичок | – | – | – | – |
3 | 2 000 | – | – | – | – | – |
4 | 2 000 | – | – | – | – | – |
5 | 2 000 | Kumo костюм | 30 | – | 1 | – |
6 | 2 100 | Hybrid Suit | 30 | – | 6 | – |
7 | 2 100 | Brooklyn 2099 | 30 | – | – | 1 |
8 | 2 200 | Amazing Suit | 30 | – | 1 | – |
9 | 2 200 | Amazing 2 костюм | 35 | – | 1 | – |
10 | 2 300 | Spectacular Health 1 | 210 | – | – | 4 |
Spectacular Damage | 210 | – | – | 4 | ||
Stealth Focus | 210 | – | 4 | – | ||
Spectacular Swing | 210 | – | – | 4 | ||
Bombard (Web Grabber Upgrade) | 155 | – | 3 | – | ||
Sportswear Suit | 35 | – | 2 | – | ||
11 | 2 300 | Concussion Burst (Gadget) | 170 | 4 | – | – |
Increased Range (Web Grabber Upgrade) | 170 | 6 | – | – | ||
Spider-Man 2099 | 35 | 2 | – | – | ||
12 | 2 400 | Life Story сьют | 35 | – | 2 | – |
13 | 2 400 | Ricochet Web (Gadget) | 200 | – | – | 6 |
Маілз Morales 2099 Suit | 35 | 2 | – | – | ||
14 | 2 500 | Spectacular Health 2 | 220 | – | – | 6 |
Spectacular Damage 2 | 220 | – | 8 | – | ||
Triple Focus | 220 | 8 | – | – | ||
Spectacular Wings | 220 | 5 | – | – | ||
Scarlet Spider костюм | 40 | – | 2 | – | ||
15 | 2 500 | Superior сьют | 40 | – | 2 | – |
16 | 2 600 | Heave Ho! (Web Grabber Upgrade) | 165 | – | – | 5 |
Advanced Tech Suit | 40 | – | 2 | – | ||
17 | 2 600 | Anti-Ock костюм | 40 | – | 2 | – |
18 | 2 700 | Splash Zone (Web Shooters Upgrade) | 120 | 6 | – | – |
Shadow-Spider сьют | 45 | – | 3 | – | ||
19 | 2 700 | Web Burst (Web Shooters Upgrade) | 120 | – | – | 4 |
Маілз Morales 2020 Suit | 45 | – | 3 | – | ||
20 | 2 800 | Arachknight | 45 | – | 3 | – |
21 | 2 800 | The Best Defence / Life Link | 225 | 8 | – | – |
Combo King / The Floor is Lava | 225 | 8 | – | – | ||
Perfect Sight / Eyes on Target | 225 | – | – | 8 | ||
All Seeing / Active Spider | 225 | – | – | 6 | ||
Purple Reign сьют (Маілз) | 45 | – | – | 2 | ||
22 | 2 900 | Into the Spider-Verse Noir костюм | 50 | – | 4 | – |
23 | 2 900 | Fire Power (Upshot Upgrade) | 140 | – | – | 5 |
Homemade сьют | 50 | – | 4 | – | ||
24 | 3 000 | Bodega Cat | 50 | – | 4 | – |
25 | 3 000 | Projectile Launch (Upshot Upgrade) | 155 | 7 | – | – |
Grabtastic (Web Grabber Upgrade) | 155 | – | 3 | – | ||
Forever сьют | 55 | 2 | – | – | ||
26 | 3 000 | Remix (Web Grabber Upgrade) | 175 | 8 | – | – |
Spider-Punk сьют | 55 | 2 | – | – | ||
27 | 3 000 | Homemade костюм | 55 | – | – | 2 |
28 | 3 000 | Secret Wars Civil War сьют | 60 | 2 | – | – |
29 | 3 000 | Iron Spider Armor | 60 | 2 | – | – |
30 | 3 000 | Ultimate Health 1 | 230 | – | – | 8 |
Ultimate Damage 1 | 230 | – | – | 8 | ||
Healing Focus | 230 | – | 10 | – | ||
Ultimate Wings | 230 | 6 | – | – | ||
Into the Spider-Verse | 60 | – | – | 2 | ||
31 | 3 000 | Webbed Black сьют | 65 | 2 | – | – |
32 | 3 000 | Webbed сют | 65 | – | – | 2 |
33 | 3 000 | Ultimate Health | 240 | – | – | 10 |
Ultimate Damage 2 | 240 | – | – | 10 | ||
Aerial Focus | 240 | – | – | 10 | ||
Ultimate Swing | 240 | – | – | 10 | ||
Into the Spider-Verse SB сьют | 70 | – | 5 | – | ||
34 | 3 000 | The End сют | 70 | – | – | – |
35 | 3 000 | Upgraded Classic | 75 | – | 5 | – |
36 | 3 000 | 10th Anniversary сьют | 75 | 2 | – | |
37 | 3 000 | Programmable Matter сьют | 80 | – | – | 2 |
38 | 3 000 | New Blue | 80 | 2 | – | – |
39 | 3 000 | S.T.R.I.K.E. Suit | 80 | – | 6 | – |
40 | 3 000 | Agent of S.H.E.I.L.D. сют | 85 | 2 | – | – |
41 | 3 000 | Upgraded сют | 85 | – | – | 2 |
42 | 3 000 | Great Responsibility сют | 90 | 2 | – | – |
43 | 3 000 | – | – | – | – | – |
44 | 3 000 | Across the Spider-Verse сьют | 95 | – | – | 2 |
45 | 3 000 | – | – | – | – | – |
46 | 3 000 | Stealth сют | 95 | – | 6 | – |
47 | 3 000 | – | – | – | – | – |
48 | 3 000 | Crimson Cowl Suit | 100 | – | – | 2 |
49 | 3 000 | – | – | – | – | – |
50 | 3 500 | Classic Black сьют | 100 | 2 | – | – |
51 | 3 500 | – | – | – | – | – |
52 | 3 500 | Best There Is | 105 | – | 7 | – |
53 | 3 500 | – | – | – | – | – |
54 | 3 500 | Iron Spider сют | 110 | 3 | – | – |
55 | 4 000 | – | – | – | – | – |
56 | 4 000 | Dark Ages Suit | 110 | – | – | 3 |
57 | 4 000 | – | – | – | – | – |
58 | 4 000 | New Red and Blue сьют | 115 | 3 | – | – |
59 | 4 000 | – | – | – | – | – |
60 | 4 000 | Black and Gold сют | 115 | 3 | – | – |
Absolute Carnage | 115 | – | – | 3 |
Ultimate рівні
Коли ви дійдете до New Game + і досягнете рівня 60, ви зможете отримати найвищі рівні, які відкриють нові стилі костюмів для трьох наборів, пов’язаних із симбіотами, які Пітер підібрав в історії. Вони не мають пов’язаних витрат.
Level | XP | Розблокування |
1 | – | Black сют Style 2 |
2 | – | Symbiote сьют Style 2 |
3 | – | Anti-Venom Suit Style 2 |
4 | 40 100 | Black сьют Style 3 |
5 | 40 100 | Symbiote сют Style 3 |
6 | – | Anti-Venom сьют Style 3 |
7 | – | Black Suit Style 4 |
8 | – | Symbiote сют Style 4 |
9 | – | Anti-Venom сьют Style 4 |