У MarioKart World є 40 карт. За замовчуванням для всіх гравців доступні 10 карточок, тому гравцям потрібно буде працювати над розблокуванням останніх 30 карт у Маріо Карт Ворлд, щоб знайти карт, який може вивести їх на перше місце, будь то на 50CC, 150CC або навіть у складному режимі Mirror Mode.
Якщо гравці хочуть розблокувати всі карти в Mario Kart World, їм потрібно знати, як це зробити, і це може допомогти гравцям дізнатися, на яких картах варто працювати, тому ми зібрали всю статистику карточо у Mario Kart World, яку гравці також можуть знайти нижче.
Як розблокувати всі карти в Mario Kart World
Гравці можуть розблокувати карти в МаріоКарт Ворлд, збираючи золоті монети. Новий карт розблоковується кожні 100 зібраних гравцями монет. На жаль, кожен отриманий карт є абсолютно випадковим, тому гравцям доведеться продовжувати збирати золоті монети, якщо вони хочуть отримати карт, який їм подобається. Золоті монети можна заробляти під час гонок у VS Race, Grand Prix та протягом вільного прогулянкового режиму. Вільний прогулянковий режим – це найлегше місце для пошуку золотих монет. Гравці можуть розблокувати кожен карт у Mario Kart World, зібравши 3000 монет.
Вся статистика картів у Mario Kart World
Нижче наведено статистику кожного картів у MarioKart World. Ми використовували Маріо як водія за замовчуванням для наших тестів, оскільки Маріо належить до середньої вагової категорії, що робить його середнім класом серед усіх гравців.
| Карт | Швидкість | Прискорення | Вага | Управління |
| Standard Kart | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
| Rally Kart | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| Standard Bike | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
| Rally Bike | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
| Plushbuggy | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
| Baby Blooper | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
| Cute Scoot | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
| Mach Rocket | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
| Zoom Buggy | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| Chargin Truck | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| Hyper Pipe | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
| Funky Dorrie | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
| Hot Rod | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| Ribbit Revster | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| Tune Thumper | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
| Junkyard Hog | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.4 |
| Rooadster Royale | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| B Dasher | 2 | 2 | 1.8 | 2.2 |
| W-Twin Chopper | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Lobster Roller | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.2 |
| Buggybud | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |
| Rally Romper | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.6 |
| Dread Sled | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 |
| Stellar Sled | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.6 |
| Reel Racer | 2.6 | 1.6 | 2 | 1.8 |
| Bumble V | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| Fin Twin | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
| R.O.B. H.O.G. | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
| Carpet Flyer | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| Cloud 9 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| Dolphin Dasher | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
| Blastronaut 3 | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 |
| Big Horn | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.6 |
| Li’l Dumpy | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| Loco Moto | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
| Mecha Trike | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| Pipe Frame | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 |
| Billdozer | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
| Rallygator | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.2 |
| Bowser Bruiser | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
